Der Spruch dieser JHV:
Ein Vereinsmitglied, das zur Wahl vorgeschlagen ist:
Ich muss wohl die Wahl annehmen, da kein anderer vorgeschlagen ist.
Darauf der Vereinsvorsitzende: Hab' jetzt keinen Bock auf Späße!
| 1. Begrüßung und Eröffnung | Heinz Heuckeroth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Feststellen der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder | 47 anwesend, 44 stimmberechtigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom Vorjahr | Birgit Schuldt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bericht des Vorstandes | Heinz Heuckeroth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Sportberichte
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bericht Pressewart | umlaufender Sammelordner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht Kassenwart | Jörg Ropers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes | Christina Vollmers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Jahresbeitrag 2000 | erste Erhöhung seit 1987 | Jugendliche DM 40,- Erwachsene DM 65,- Familie DM 100,- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Wahl "Sportler des Jahres" | Karin und Helmut Wienberg (gemeinsam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Ehrungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wahlen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Anträge | lagen keine vor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Termine 2000 | Osterfeuer 22. April 2000 Jugendturnier 29./30. April 2000 Sportfest 17. - 20. August 2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellt: 24. April 2000
