Der Spruch dieser JHV:
Nach Verlesung des vorjährigen sehr ausführlichen Protokolls fragt der Vorsitzende, ob die Versammlung dieses genehmigt.
Rückfrage eines Vereinsmitglieds: "Kann ich das noch mal hören?"
| 1. Begrüßung und Eröffnung | Heinz Heuckeroth | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Feststellen der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder | 63 anwesend, 43 stimmberechtigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Verlesung und Genehmigung des Protokolls vom Vorjahr | durch Birgit Schuldt, wird einstimmig genehmigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Bericht des Vorstandes | Heinz Heuckeroth erwähnt besonders: Sponsoren, Förderkreis, Gemeinde, Website und die Erfolge: wJ14 drittes mal Deutscher Meister, weitere 3 Teilnahmen an DM |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Sportberichte |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Bericht Pressewart | Volker Mügge | Sammelordner als Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||
| Bericht Kassen-, Mitglieder-, Sozialwart | Jörg Ropers | Reisen allein über EURO 3.000,- 13 Beitritte, 20 Austritte, = 457 Mitglieder |
|||||||||||||||||||||||||||
| 7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes | durch Jörn Knabbe, einige Vorschläge zur Verbesserung der Übersicht Entlastung einstimmig erteilt |
||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Jahresbeitrag 2004 | bleibt für 2004 wie vorher (Fam. 52,- Erw. 34,- Jug. 21,-) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Wahl "Sportler des Jahres" | Birgit Schuldt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Ehrungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Wahlen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Anträge | liegen keine vor | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Termine 2004 | Osterfeuer 10. April 2004, Jugendturnier 24./25. April 2004 Sportfest 18. - 22. August 2004 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Erstellt: 9. April 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
