Um Euch einen Überblick über den Ablauf der diesjährigen Vereinsmeisterschaften im Tennis zu geben, veröffentlichen wir an dieser Stelle den Zeitplan fürs Wochenende 20./21.9.2014.
Vereinsmeisterschaften 2014 | ||
20.-21.09.2014 | ||
9:45 Uhr | Treffen | |
Spielplan Samstag |
Platz 1 | Platz 2 |
10:00 Uhr | Herren Einzel / 1. Halbfinale | Herren Einzel / 2. Halbfinale |
Oliver Prott / Andre Cords | Maik von Allwörden / Jan Lohse | |
danach | Herren Doppel / 1. Halbfinale | Herren Doppel / 2. Halbfinale |
Prott/Laabs - Lohse/Büttner | Allwörden/Borchardt-Bohlmann/Gerken | |
später | Mixed / 1. Halbfinale | Mixed / 2. Halbfinale |
Allwörden/Borchardt-Bohlmann/Cords | Prott/Düe - Schnippkoweit/Bohlmann | |
zum Schluss | Herren Einzel / Spiel um Platz 5 | Herren Doppel / Spiel um Platz 5 |
Thomas Bohlmann - Michael Büttner | Liehr/Schnipkoweit - Cords/Paulokat | |
Spielplan Sonntag |
Platz 1 | Platz 2 |
10:00 Uhr | Herren Einzel / Finale | Herren Einzel / Spiel um Platz 3 |
Prott - von Allwörden | Cords - Lohse | |
danach | Herren Doppel / Finale | Herren Doppel / Spiel um Platz 3 |
Prott/Laabs - von Allwörden/Borchardt | Schnipkoweit/Liehr - Bohlmann/Gerken | |
später |
Mixed / Finale Prott/Düe - von Allwörden/Borchardt |
Mixed / Spiel um Platz 3 Schnipkoweit/Bohlmann - Bohlmann/Cords |